L’Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts de Versailles et d’Ile-de-France, a pour but :
Héritière de la Société des Sciences Morales, des Lettres et des Arts de Seine-et-Oise, fondée le 5 décembre 1834, elle a son siège à Versailles (Yvelines).
Sa durée est illimitée.
Son action consiste en conférences, en communications de travaux inédits, en publications de mémoires et en toutes autres manifestations se rapportant aux buts de la Société. L’Académie décerne des prix entrant dans le cercle de ses études.
ANNEES | Noms | Prénoms | Profession/Titrei |
1835ii | Théry | Auguste-François | Proviseur du collège royal de Versailles |
1836 | Bouchitté | Hervé Louis Firmin | Professeur au collège, recteur de l'académie de Seine-et-Oise |
1837 | Caron | Jean-Jacques | Chanoine, professeur de philosophie au collège royal de Versailles |
1838 | Théry | Auguste-François | Proviseur du collège royal |
1839 |
Vors | Pierre-Nelson | Pasteur de l'église réformée |
1840 | Le Roi | Joseph-Adrien | Médecin, bibliothécaire de la ville de Versailles |
1841 | Anquetil | Antoine François | Professeur au collège, inspecteur d'Académie |
1842 |
Boisselier | Antoine Félix | Peintre, professeur de dessin à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr |
1843 | Ploix | Edme-Pierre | Avocat, maire de Versailles |
1844 | Théry | Auguste-François | Proviseur du collège royal |
1845 | Bouchitté | Hervé Louis Firmin | Professeur au collège, recteur de l'académie de Seine-et-Oise |
1846 | Le Roi | Joseph-Adrien | Médecin, bibliothécaire de la ville de Versailles |
1847 | Baudry de Balzac | Jean-Baptiste | Médecin |
1848 | Lambinet | Félicien Victor | Avocat |
1849 | Boisselier | Antoine Félix | Peintre, professeur de dessin à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr |
1850 | Maupras du Chatelier | Armand René | Archéologue et économiste |
1851 | Fontaine | Adolphe | Peintre d'histoire, professeur de dessin à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr |
1852 | Rigault | Hippolyte | Professeur de rhétorique au lycée |
1853 | Ploix | Edme-Pierre | Avocat, maire de Versailles |
1854 | Bouchitté | Hervé Louis Firmin | Professeur au collège, recteur de l'académie de Seine-et-Oise |
1855 | Baudry | Frédéric | Bibliothécaire de l'Institut agronomique de Versailles |
1856 | North-Peat | Anthony B. | Homme de lettres |
1857 | Montalant-Bougleux | Louis Auguste | Imprimeur |
1858 | Bélanger | Antoine | Homme de lettres |
1859 | Gourgaud | Henri-Honoré | Professeur au lycée Hoche |
1860 | Jeandel | Auguste | Avocat |
1861 | Vatel | Charles | Avocat |
1862 | Cougny | Edme | Professeur au lycée Saint-Louis à Paris |
1863 | Durand de Laur | Hippolyte | Professeur de rhétorique au lycée |
1864 | Le Roi | Joseph-Adrien | Médecin, bibliothécaire de la ville de Versailles |
1865 |
Noël | Auguste | Professeur de rhétorique au lycée |
1866 | Doublet | Gustave | Magistrat |
1867 | Digard | Anicet | Avocat |
1868 | Delerot | Émile | Bibliothécaire à l'Arsenal (Paris) |
1869 | Urclé | Henri Levacher d’ | Attaché au ministère des finances |
1870 | Urclé | Henri Levacher d’ | Attaché au ministère des finances |
1871 | Chardon | Edmond | Sous chef de bureau à l'enregistrement, historien |
1872 | Rimbault | André | Principal au collège de Chartres |
1873 | Durand de Laur | Hippolyte | Professeur de rhétorique au lycée |
1874 | Fontaine | Adolphe | Peintre d'histoire, professeur de dessin à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr |
1875 | Digard | Anicet | Avocat |
1876 | Delerot | Émile | Bibliothécaire à l'Arsenal (Paris) |
1877 | Taphanel | Achille | Secrétaire de la direction des études à l'école de Saint-Cyr, conservateur à la bibliothèque municipale de Versailles |
1878 | Rudelle | Théodore | Substitut du Procureur de la République, conseiller général et député de Seine-et-Oise |
1879 | Cougny | Edme-Pierre | Professeur au lycée Saint-Louis à Paris |
1880 | Chatonet | Ernest | Juge de paix |
1881 | Aublé | Émile | Professeur au lycée Charlemagne (Paris) |
1882 | Taphanel | Achille | Secrétaire de la direction des études à l'école de Saint-Cyr, conservateur à la bibliothèque municipale de Versailles |
1883 | Haussmann | Georges | Avocat, député |
1884 | Hepp | Edgar | Conseiller de préfecture de Seine-et-Oise |
1885 | Taphanel | Achille | Secrétaire de la direction des études à l'école de Saint-Cyr, conservateur à la bibliothèque municipale de Versailles |
1886 | Penard | Louis | Médecin |
1887 | Legrand | Louis | Avoué |
1888 | Rudelle | Théodore | Substitut du Procureur de la République, conseiller général et député de Seine-et-Oise |
1889 | Pierret | Paul | Archéologue, conservateur au musée du Louvre |
1890 | Bondois | Paul | Professeur d'histoire au lycée Hoche |
1891 | Rémilly | Émile | Médecin à l'hôpital civil de Versailles |
1892 | Moussoir | Georges | Avocat |
1893 | Coüard-Luys | Émile | Archiviste du département |
1894 | Messines | Hyppolite-Jean | Pasteur de l'église réformée |
1895 | Nolhac | Pierre de | Conservateur en chef du musée de Versailles |
1896 | Simon | Henri Frédéric | Avocat, maire de Versailles |
1897 | Bigard | Georges | Licencié en droit et en lettres |
1898 | Léonardon | Henri-Louis | Bibliothécaire adjoint |
1899 | Croiset | Maurice | Helléniste, professeur au collège de France |
1900 | Moussoir | Georges | Avocat |
1901 | Vantroys | Alexandre | Chanoine, aumônier du lycée Hoche |
1902 | Simon | Henri | Avocat, maire de Versailles |
1903 | Auscher | Ernest | Ingénieur céramiste |
1904 | Nolhac | Pierre de | Conservateur du musée de Versailles |
1905 | Fromageot | Paul | Avocat |
1906 | Auscher | Ernest | Ingénieur céramiste |
1907 | Gatin | Léon Alfred | Secrétaire général de la mairie |
1908 | Godard | Aimé | Directeur de l'école polytechnique |
1909 | Fromageot | Paul | Avocat |
1910 | Porquet | Charles | Notaire |
1911 | Auscher | Ernest | Ingénieur céramiste |
1912 | Moussoir | Georges | Avocat |
1913 | Coüard-Luys | Émile | Archiviste du département |
1914 | Brière | Gaston | Conservateur en chef du musée de Versailles |
1915 | Meunier | Jules | Colonel, administrateur municipal |
1916 | Meunier | Jules | Colonel, administrateur municipal |
1917 | Meunier | Jules | Colonel, administrateur municipal |
1918 | Moussoir | Georges | Avocat |
1919 | Hirschauer | Charles | Conservateur de la bibliothèque municipale de Versailles |
1920 | Meunier | Jules | Colonel, administrateur municipal |
1921 | Lesort | André | Archiviste de Seine-et-Oise |
1922 | Hennet de Goutel | baron Etienne | Homme de lettres |
1923 | Des Gachons | Jacques Peyrot | Homme de lettres, journaliste |
1924 | Mauricheau-Beaupré | Charles | Conservateur en chef du musée de Versailles |
1925 | Pichard du Page | René | Conservateur de la bibliothèque municipale de Versailles |
1926 | Froidevaux | Henri | Professeur à l'Institut catholique (Paris) |
1927 | Lesort | André | Archiviste de Seine-et-Oise |
1928 | Batilliat | Marcel | Homme de lettres |
1929 | Hennet de Goutel | baron Etienne | Homme de lettres |
1930 | Brière | Gaston | Conservateur en chef du musée de Versailles |
1931 | Perrin | Jules | Homme de lettres |
1932 | Pichard du Page | René | Conservateur de la bibliothèque municipale de Versailles |
1933 | Batilliat | Marcel | Vice-président de la société des gens de lettres |
1934 | Lesort | André |
Archiviste de Seine-et-Oise |
1935 |
Tharaud | Jean |
Membre de l'académie française |
1936 | Froidevaux | Henri |
Professeur à l'Institut catholique |
1937 | Des Vignes Rouges | Jean (Taboureau, dit) |
Colonel, homme de lettres |
1938 | Brière | Gaston |
Conservateur en chef du musée de Versailles |
1939 | Ladoué | Pierre |
Conservateur au musée de Versailles |
1940 | Batilliat | Marcel |
Vice-président de la société des gens de lettres |
1942 | Fontenay | vicomte Joseph de |
Ambassadeur de France |
1943 | Dufestre | Henry |
Commandant |
1944 | Mauricheau-Beaupré | Charles |
Conservateur du musée de Versailles |
1945 | Palewski | Jean-Paul |
Avocat, député de Seine-et-Oise, premier président du conseil général des Yvelines |
1946 | Cornet | Ernest |
Intendant général |
1947 | Des Vignes Rouges | Jean (Taboureau, dit) |
Colonel, homme de lettres |
1948 | Brasseau | Paul |
Sénateur de Seine-et-Oise |
1949 | Lemoine | Henri |
Directeur des archives départementales |
1950 | Lesort | André |
Archiviste de Seine-et-Oise |
1951 | Breillat | Pierre |
Conservateur en chef de la bibliothèque municipales de Versailles |
1952 | Ithurbide | Jean |
Professeur au lycée Hoche |
1953 | Belle | José |
Homme de lettres |
1954 | Cadoret | André |
Commis d'architecte |
1955 | Marvaud | Jean |
Médecin |
1956 | Joly | Agnès |
Conservateur à la bibliothèque municipale de Versailles |
1957 | Dournes | Pierre |
Homme de lettres |
1958 | Levron | Jacques |
Conservateur en chef des archives de Seine-et-Oise |
1959 | Mauguin | Georges |
Commandant, historien |
1960 | Belle | José |
Homme de lettres |
1961 | Marvaud | Jean |
Médecin |
1962 | Lagny | Jean |
Professeur de lettres classiques au lycée Hoche |
1963 | Varin | René |
Inspecteur général de l'Instruction publique |
1964 | Vernier | Pierre |
Médecin |
1965 | Robichez | Jacques |
Professeur à la faculté de Lille |
1966 | Borgnis-Desbordes | André | Général de corps d'armée |
1967 | Damien | André |
Membre de l'Institut, avocat, maire de Versailles |
1968 | Lefebvre | Henri |
Éditeur d'art |
1969 | Dournes | Pierre |
Homme de lettres |
1970 | Raoult | Christian |
Avocat au barreau de Versailles, bâtonnier |
1971 | Garibal | Michel |
Journaliste, membre du Conseil Économique et Social |
1972 | Ganière | Paul |
Médecin, historien |
1973 | Fouquault | André |
Général de corps d'armée |
1974 | Lalouette | Roger |
Ambassadeur de France |
1975 | Cadoret | André |
Commis d'architecte |
1975 | Garibal | Michel |
Journaliste, membre du Conseil Économique et Social |
1976-1978iii |
Martin | Jean-Claude F. |
Avocat au barreau de Versailles |
1978-1980
|
Tenaillon | Paul-Louis |
Député, président du Conseil général des Yvelines |
1980-1982
|
Galimard | Jacques |
Médecin radiologue |
1982-1984 | Despert | Jehan |
Poète, homme de lettres |
1984-1986 | Ferry | Ferréol de |
Conservateur en chef des archives nationales |
1988-1990 | Martin | Jean-Claude F. |
Avocat au barreau de Versailles |
1990-1992 | Machelon | Jean-Pierre |
Professeur des universités (classe exceptionnelle), directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études (juriste et historien) |
1992-1994 | Dupin | Jacques |
Médecin radiologue |
1994-1996 | Martin | Jean-Claude F. |
Avocat au barreau de Versailles |
1996-1998 | Bonnefous | Patrice |
Expert traducteur près la cour d’appel |
1998-2000 | Lecomte | Catherine |
Professeur agrégé des Facultés de droit |
2000-2002 | Roussel | Eric |
Journaliste, historien |
2002-2004 | Garibal | Michel |
Journaliste, membre (h) du Conseil Économique et Social |
2004-2006 | Chauffert-Yvart | Bruno |
Inspecteur général de l’architecture et du patrimoine |
2006-2008 | Bouchenot-Déchin | Patricia |
Historienne, écrivain |
2008-2010 | Ramière de Fortanier | Arnaud |
Inspecteur général des archives |
2010-2012 | Lissarrague | Bertrand |
Avocat au Barreau de Versailles |
2012-2014 | Didier | Frédéric |
Architecte en Chef des Monuments Historiques |
2015-2016iiii | Tulasne | Dominique |
Membre du conseil de direction d’un groupe bancaire |
2017-2018 | Chauffert-Yvart | Bruno |
Inspecteur général de l’architecture et du patrimoine |
2019-2020 | Lissarrague | Bertrand |
Avocat au Barreau de Versailles |
2021-2022 | Huber | Régis |
Notaire |
2023 - | Loiseleur des Longchamps | Hubert |
Cadre dirigeant en entreprise |
i Il a été retenu de relever la dernière fonction exercée. Les mentions « ancien », « à la retraite », « doyen », « ex » ou « honoraire » sont dès lors inutiles.
ii La Société des Sciences morales est crée en 1834 ; le premier président est nommé lors de la séance du 12 décembre 1834.
iii A partir de cette date, les présidents sont élus pour deux ans de septembre à septembre.
iiii A partir de cette date, les présidents sont élus pour deux ans de janvier à décembre.